|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
14.06 | 06:27 | 13:19 | 20:10 | 13:43 | 04:58 | 05:30 | 06:01 | 20:36 | 21:08 | 21:40 | ![]() |
15.06 | 06:27 | 13:19 | 20:11 | 13:43 | 04:58 | 05:30 | 06:01 | 20:37 | 21:08 | 21:41 | ![]() |
16.06 | 06:28 | 13:19 | 20:11 | 13:43 | 04:58 | 05:30 | 06:02 | 20:37 | 21:08 | 21:41 | ![]() |
17.06 | 06:28 | 13:19 | 20:11 | 13:43 | 04:58 | 05:30 | 06:02 | 20:37 | 21:08 | 21:41 | ![]() |
18.06 | 06:28 | 13:20 | 20:12 | 13:43 | 04:58 | 05:31 | 06:02 | 20:38 | 21:09 | 21:42 | ![]() |
19.06 | 06:28 | 13:20 | 20:12 | 13:43 | 04:58 | 05:31 | 06:02 | 20:38 | 21:09 | 21:42 | ![]() |
20.06 | 06:28 | 13:20 | 20:12 | 13:43 | 04:58 | 05:31 | 06:02 | 20:38 | 21:09 | 21:42 | ![]() |
21.06 | 06:28 | 13:20 | 20:12 | 13:44 | 04:58 | 05:31 | 06:02 | 20:38 | 21:09 | 21:42 | ![]() |
22.06 | 06:29 | 13:21 | 20:13 | 13:43 | 04:58 | 05:31 | 06:03 | 20:38 | 21:10 | 21:43 | ![]() |
23.06 | 06:29 | 13:21 | 20:13 | 13:43 | 04:59 | 05:32 | 06:03 | 20:39 | 21:10 | 21:43 | ![]() |
24.06 | 06:29 | 13:21 | 20:13 | 13:43 | 04:59 | 05:32 | 06:03 | 20:39 | 21:10 | 21:43 | ![]() |
25.06 | 06:29 | 13:21 | 20:13 | 13:43 | 04:59 | 05:32 | 06:03 | 20:39 | 21:10 | 21:43 | ![]() |
26.06 | 06:29 | 13:21 | 20:13 | 13:43 | 05:00 | 05:32 | 06:04 | 20:39 | 21:10 | 21:43 | ![]() |
27.06 | 06:30 | 13:22 | 20:13 | 13:43 | 05:00 | 05:33 | 06:04 | 20:39 | 21:10 | 21:43 | ![]() |
Расположение | ОАЭ ![]() 25° 33' 53" северной широты 55° 33' 18" восточной долготы |
Зона времени | Asia/Dubai +04:00 |
Админ-центр | Эмират Умм-эль-Кайвайн |
Население | ~44411 |
Валюта | AED - Dirham |
Телефонный код страны | +971 |
![]() |