|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
20.05 | 07:26 | 13:20 | 19:15 | 11:49 | 06:13 | 06:38 | 07:04 | 19:37 | 20:03 | 20:28 | ![]() |
21.05 | 07:26 | 13:20 | 19:15 | 11:49 | 06:13 | 06:38 | 07:04 | 19:37 | 20:03 | 20:28 | ![]() |
22.05 | 07:26 | 13:20 | 19:15 | 11:48 | 06:13 | 06:38 | 07:04 | 19:37 | 20:03 | 20:28 | ![]() |
23.05 | 07:26 | 13:21 | 19:15 | 11:48 | 06:13 | 06:38 | 07:04 | 19:37 | 20:03 | 20:28 | ![]() |
24.05 | 07:26 | 13:21 | 19:15 | 11:48 | 06:13 | 06:39 | 07:04 | 19:37 | 20:03 | 20:28 | ![]() |
25.05 | 07:27 | 13:21 | 19:15 | 11:48 | 06:13 | 06:39 | 07:04 | 19:37 | 20:03 | 20:29 | ![]() |
26.05 | 07:27 | 13:21 | 19:15 | 11:48 | 06:13 | 06:39 | 07:05 | 19:37 | 20:03 | 20:29 | ![]() |
27.05 | 07:27 | 13:21 | 19:15 | 11:47 | 06:13 | 06:39 | 07:05 | 19:37 | 20:03 | 20:29 | ![]() |
28.05 | 07:27 | 13:21 | 19:15 | 11:47 | 06:13 | 06:39 | 07:05 | 19:37 | 20:03 | 20:29 | ![]() |
29.05 | 07:27 | 13:21 | 19:15 | 11:47 | 06:13 | 06:39 | 07:05 | 19:37 | 20:03 | 20:29 | ![]() |
30.05 | 07:28 | 13:21 | 19:15 | 11:47 | 06:14 | 06:39 | 07:05 | 19:37 | 20:03 | 20:29 | ![]() |
31.05 | 07:28 | 13:22 | 19:15 | 11:47 | 06:14 | 06:40 | 07:05 | 19:38 | 20:03 | 20:29 | ![]() |
01.06 | 07:28 | 13:22 | 19:15 | 11:47 | 06:14 | 06:40 | 07:06 | 19:38 | 20:04 | 20:30 | ![]() |
02.06 | 07:28 | 13:22 | 19:15 | 11:47 | 06:14 | 06:40 | 07:06 | 19:38 | 20:04 | 20:30 | ![]() |
Расположение | Танзания ![]() 6° 7' 59" южной широты 39° 16' 59" восточной долготы |
Зона времени | Africa/Dar_es_Salaam +03:00 |
Админ-центр | Занзибар Центрально-Южный регион |
Население | ~2211 |
Валюта | TZS - Shilling |
Телефонный код страны | +255 |
![]() |