Новости - Россия |  | |
|
10:20 | В России выявили 21 887 заразившихся коронавирусом за сутки (Независимая Газета) Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 887, общее количество инфицированных достигло 3 655 839, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. В последние три дня число новых случаев заражения не превышает 22 тысяч в сутки. В относительном |
09:01 | В России выявили 21 887 заразившихся коронавирусом за сутки (ИТАР ТАСС) Общее количество инфицированных достигло 3 655 839 |
08:36 | Собянин пообещал разблокировать транспортные карты пожилым, но не сразу и не просто так (Аргументы.ру) Мэр Москвы Сергей Собянин заявил,что ситуация с коронавирусом в столице "внушает осторожный оптимизм". Поэтому было принято решение ослабить действующие ограничения. Но режим самоизоляции для пожилых, а вместе с ним и блокировка транспортных карт продлевается. |
08:36 | Собянин пообещал разблокировать транспортные карты пожилым после вакцинации (Аргументы.ру) Мэр Москвы Сергей Собянин заявил,что ситуация с коронавирусом в столице "внушает осторожный оптимизм". Поэтому было принято решение ослабить действующие ограничения. Но режим самоизоляции для пожилых, а вместе с ним и блокировка транспортных карт продлевается. |
18:35 20 Янв | В Британии поставлен новый антирекорд по смертности от COVID-19 (Независимая Газета) Число летальных исходов, отмеченных за сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, достигло 1 820, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Как свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте правительственной информации, за 24 часа было также |
12:32 20 Янв | В России отмечается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом - Попова (Независимая Газета) Тренд на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается сейчас в России. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Цифры у нас снижаются, вы видите, тренд идет на снижение. Мы все с вами делаем правильно", - сказала она на заседании коллегии управления |
11:26 20 Янв | В России наметился тренд на снижение заболеваемости COVID-19 (Интерфакс) Показатели заболеваемости коронавирусом в России снижаются, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. |
10:46 20 Янв | ВОЗ: постоянное снижение числа заражений коронавирусом в России обнадеживает (ИТАР ТАСС) Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила, что вакцинация от коронавируса, которая сейчас проходит в России, в первую очередь поможет снизить число тяжелых случае |
10:46 20 Янв | ВОЗ: постоянное снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в РФ обнадеживает (ИТАР ТАСС) |
10:32 20 Янв | В России выявили 21 152 заразившихся коронавирусом за сутки (Независимая Газета) Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 152, это минимум с 18 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 633 952, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев |