Новости - Россия |  | |
|
23:18 19 Янв | Названы регионы России с самой большой смертностью пациентов с COVID-19 (news.rambler.ru) Самая большая доля смертности пациентов с COVID-19 зафиксирована в Ямало-Hенецком автономном округе, Санкт-Петербурге и Москве. В этих регионах более 30 процентов смертей сопровождались коронавирусной инфекцией. |
19:18 19 Янв | В Санкт-Петербурге свободны около 25% коек для пациентов с коронавирусом (ИТАР ТАСС) Всего свободно 3 087 коек |
19:18 19 Янв | Около 25% коек для пациентов с коронавирусом свободны в Санкт-Петербурге (ИТАР ТАСС) Всего свободно 3 087 коек |
18:49 19 Янв | Доклад Всемирного экономического форума назвал наибольшие риски 2021 года (ИТАР ТАСС) Основные риски связаны с пандемией и изменением климата |
16:19 19 Янв | «Самый страшный день в жизни»: Турист из США рассказал о многочасовом допросе в российском аэропорту (ИА Росбалт) Решивший посетить Москву турист из США столкнулся с многочасовым допросом при проверке в одном из аэропортов. Иностранец назвал произошедшее самым страшным... |
15:18 19 Янв | Диетолог назвал витамин, нужный людям с прививкой от коронавируса (ИА Росбалт) Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, какие витамины важны для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. По его словам,... |
14:29 19 Янв | Ученый назвал возможным паралич лицевого нерва после вакцинации от COVID-19 (ИТАР ТАСС) Доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что такая побочная реакция временна |
14:13 19 Янв | Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве (ИА Росбалт) По его словам, госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией снизилась на 18%. |
14:00 19 Янв | Песков назвал полной ерундой утверждения о том, что Путин "боится Навального" (Независимая Газета) Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной ерундой утверждения о том, что глава государства Владимир Путин якобы "боится" блогера Алексея Навального, и потому тот был задержан сразу по прилете в Россию.
"Это, конечно же, полная ерунда", - отвечая во вторник на вопросы |
13:49 19 Янв | Минздрав сообщил о сокращении числа пациентов с COVID-19 на 7% (Интерфакс) В России число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся в больницах и амбулаторно, снизилось на 6,6%, всего их пока чуть больше 1 млн человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве. |