Новости - Россия |  | |
|
13:57 | Сумму выявленных за год взяток в Москве оценили в 2,3 млрд рублей (Интерфакс) Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали более 11 тыс. |
13:36 | В МВД готовы привлекать к ответственности за любые призывы к акции 23 января (ИА Росбалт) Полиция заявила о готовности обеспечить общественный порядок во время несанкционированной массовой акции в Москве 23 января. В МВД также пообещали привлечь... |
13:06 | В Москве в 2020 году раскрыто более 5 тыс. преступлений с помощью камер видеонаблюдения (ИТАР ТАСС) В том числе раскрыто 40 убийств |
12:56 | Москвичи смогут оплатить проезд в Нижнем Новгороде картой "Тройка" в 2021 году (ИТАР ТАСС) Впоследствии планируется распространить действие карты на весь пассажирский транспорт Нижегородской области |
12:56 | Дорожные и коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада (ИТАР ТАСС) В уборке дорог, дворов и общественных территорий задействовали более 3 тыс. единиц техники и более 18,5 тыс. дорожных рабочих и дворников |
12:54 | В Москве — 8-балльные пробки, горожан просят пересесть на общественный транспорт (ИА Росбалт) Жителей Москвы просят быть осторожнее на улицах из-за гололедицы. В столице синоптики обещают также снегопад и потепление. В департаменте транспорта Москвы... |
12:50 | Вице-мэр Сергунина: Более 700 тысяч человек воспользовались сервисом Russpass за полгода (Независимая Газета) Несмотря на пандемию, туристы активно применяют специальный онлайн-сервис Russpass. Как отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, с середины июля 2020 года порталом воспользовались более 700 тыс. человек. Russpass позволяет составлять тематические маршруты по столице и РФ, приобретать |
12:32 | Ущерб от преступлений в прошлом году составил более 500 млрд рублей - МВД РФ (Независимая Газета) Ущерб от преступлений в России в 2020 году составил более 500 млрд рублей. Об этом говорится в статистических данных МВД России.
"Ущерб от преступлений составил 512,8 млрд рублей, что на 18,3% меньше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба приходится на |
12:22 | В Москве с апреля по июль 2020 года выявили 17 тыс. машин, нарушивших пропускной режим (ИТАР ТАСС) Всего на наличие электронных пропусков в этот период проверили более 20 тыс. транспортных средств |
12:18 | В Татарстане за 2020 год ввели более 2,6 млн кв. метров жилья (ИТАР ТАСС) Объем выполненных работ в строительстве в 2020 году составил почти 370 млрд рублей |