|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
04.06 | 09:46 | 14:26 | 19:07 | 09:20 | 08:07 | 08:41 | 09:15 | 19:38 | 20:12 | 20:46 | ![]() |
05.06 | 09:47 | 14:27 | 19:06 | 09:19 | 08:08 | 08:41 | 09:16 | 19:37 | 20:12 | 20:45 | ![]() |
06.06 | 09:47 | 14:27 | 19:06 | 09:18 | 08:08 | 08:42 | 09:16 | 19:37 | 20:12 | 20:45 | ![]() |
07.06 | 09:48 | 14:27 | 19:06 | 09:17 | 08:09 | 08:42 | 09:17 | 19:37 | 20:11 | 20:45 | ![]() |
08.06 | 09:49 | 14:27 | 19:06 | 09:17 | 08:09 | 08:43 | 09:17 | 19:37 | 20:11 | 20:45 | ![]() |
09.06 | 09:49 | 14:27 | 19:05 | 09:16 | 08:10 | 08:43 | 09:18 | 19:36 | 20:11 | 20:45 | ![]() |
10.06 | 09:50 | 14:27 | 19:05 | 09:15 | 08:10 | 08:44 | 09:19 | 19:36 | 20:11 | 20:45 | ![]() |
11.06 | 09:50 | 14:28 | 19:05 | 09:14 | 08:11 | 08:44 | 09:19 | 19:36 | 20:11 | 20:44 | ![]() |
12.06 | 09:51 | 14:28 | 19:05 | 09:14 | 08:11 | 08:45 | 09:20 | 19:36 | 20:11 | 20:44 | ![]() |
13.06 | 09:51 | 14:28 | 19:05 | 09:13 | 08:12 | 08:45 | 09:20 | 19:36 | 20:11 | 20:44 | ![]() |
14.06 | 09:52 | 14:28 | 19:05 | 09:13 | 08:12 | 08:46 | 09:20 | 19:36 | 20:11 | 20:44 | ![]() |
15.06 | 09:52 | 14:28 | 19:05 | 09:12 | 08:12 | 08:46 | 09:21 | 19:36 | 20:11 | 20:44 | ![]() |
16.06 | 09:53 | 14:29 | 19:05 | 09:12 | 08:13 | 08:46 | 09:21 | 19:36 | 20:11 | 20:44 | ![]() |
17.06 | 09:53 | 14:29 | 19:05 | 09:11 | 08:13 | 08:47 | 09:22 | 19:36 | 20:11 | 20:45 | ![]() |
Расположение | Новая Зеландия ![]() 41° 19' 59" южной широты 173° 10' 59" восточной долготы |
Зона времени | Pacific/Auckland +13:00 |
Админ-центр | Тасман |
Население | ~14000 |
Валюта | NZD - Dollar |
Телефонный код страны | +64 |
![]() |