|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
21.03 | 06:00 | 12:04 | 18:07 | 12:06 | 04:52 | 05:16 | 05:40 | 18:28 | 18:52 | 19:16 | ![]() |
22.03 | 06:00 | 12:03 | 18:07 | 12:06 | 04:51 | 05:15 | 05:39 | 18:27 | 18:51 | 19:15 | ![]() |
23.03 | 06:00 | 12:03 | 18:06 | 12:06 | 04:51 | 05:15 | 05:39 | 18:27 | 18:51 | 19:15 | ![]() |
24.03 | 06:00 | 12:03 | 18:06 | 12:06 | 04:51 | 05:15 | 05:39 | 18:27 | 18:51 | 19:15 | ![]() |
25.03 | 05:59 | 12:02 | 18:06 | 12:06 | 04:51 | 05:15 | 05:39 | 18:26 | 18:50 | 19:14 | ![]() |
26.03 | 06:59 | 13:02 | 19:05 | 12:06 | 05:50 | 06:14 | 06:38 | 19:26 | 19:50 | 20:14 | ![]() |
27.03 | 06:59 | 13:02 | 19:05 | 12:05 | 05:50 | 06:14 | 06:38 | 19:26 | 19:50 | 20:14 | ![]() |
28.03 | 06:59 | 13:02 | 19:04 | 12:05 | 05:50 | 06:14 | 06:38 | 19:25 | 19:49 | 20:13 | ![]() |
29.03 | 06:58 | 13:01 | 19:04 | 12:05 | 05:50 | 06:14 | 06:38 | 19:25 | 19:49 | 20:13 | ![]() |
30.03 | 06:58 | 13:01 | 19:04 | 12:05 | 05:49 | 06:13 | 06:37 | 19:24 | 19:49 | 20:13 | ![]() |
31.03 | 06:58 | 13:01 | 19:03 | 12:05 | 05:49 | 06:13 | 06:37 | 19:24 | 19:48 | 20:12 | ![]() |
01.04 | 06:58 | 13:00 | 19:03 | 12:05 | 05:49 | 06:13 | 06:37 | 19:24 | 19:48 | 20:12 | ![]() |
02.04 | 06:57 | 13:00 | 19:03 | 12:05 | 05:48 | 06:13 | 06:37 | 19:23 | 19:47 | 20:12 | ![]() |
03.04 | 06:57 | 13:00 | 19:02 | 12:05 | 05:48 | 06:12 | 06:36 | 19:23 | 19:47 | 20:11 | ![]() |
Расположение | Индонезия ![]() 2° 7' 44" южной широты 106° 6' 49" восточной долготы |
Зона времени | Asia/Jakarta +07:00 |
Админ-центр | Провинция Банка-Белитунг |
Население | ~125933 |
Валюта | IDR - Rupiah |
Телефонный код страны | +62 |
![]() |