КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar Праздники в приложении |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
30.12 | 06:01 | 12:23 | 18:44 | 12:42 | 04:43 | 05:11 | 05:38 | 19:07 | 19:34 | 20:02 | |
31.12 | 06:02 | 12:23 | 18:44 | 12:42 | 04:44 | 05:12 | 05:39 | 19:07 | 19:34 | 20:02 | |
01.01 | 06:02 | 12:23 | 18:45 | 12:42 | 04:45 | 05:12 | 05:39 | 19:08 | 19:35 | 20:02 | |
02.01 | 06:03 | 12:24 | 18:45 | 12:42 | 04:45 | 05:13 | 05:40 | 19:08 | 19:35 | 20:03 | |
03.01 | 06:03 | 12:24 | 18:46 | 12:42 | 04:46 | 05:13 | 05:40 | 19:09 | 19:36 | 20:03 | |
04.01 | 06:04 | 12:25 | 18:46 | 12:42 | 04:46 | 05:14 | 05:41 | 19:09 | 19:36 | 20:03 | |
05.01 | 06:04 | 12:25 | 18:46 | 12:41 | 04:47 | 05:14 | 05:41 | 19:09 | 19:36 | 20:03 | |
06.01 | 06:05 | 12:26 | 18:47 | 12:41 | 04:48 | 05:15 | 05:42 | 19:09 | 19:36 | 20:04 | |
07.01 | 06:05 | 12:26 | 18:47 | 12:41 | 04:48 | 05:16 | 05:42 | 19:10 | 19:37 | 20:04 | |
08.01 | 06:06 | 12:27 | 18:47 | 12:41 | 04:49 | 05:16 | 05:43 | 19:10 | 19:37 | 20:04 | |
09.01 | 06:06 | 12:27 | 18:47 | 12:41 | 04:49 | 05:17 | 05:44 | 19:10 | 19:37 | 20:04 | |
10.01 | 06:07 | 12:27 | 18:48 | 12:40 | 04:50 | 05:17 | 05:44 | 19:11 | 19:37 | 20:05 | |
11.01 | 06:07 | 12:28 | 18:48 | 12:40 | 04:51 | 05:18 | 05:45 | 19:11 | 19:38 | 20:05 | |
12.01 | 06:08 | 12:28 | 18:48 | 12:40 | 04:51 | 05:18 | 05:45 | 19:11 | 19:38 | 20:05 |
Расположение | Танзания 10° 16' 0" южной широты 40° 10' 59" восточной долготы |
Зона времени | Africa/Dar_es_Salaam +03:00 |
Админ-центр | Область Мтвара |
Население | ~96602 |
Валюта | TZS - Shilling |
Телефонный код страны | +255 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |