|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
13.02 | 07:20 | 12:29 | 17:39 | 10:19 | 05:41 | 06:15 | 06:50 | 18:09 | 18:44 | 19:17 | ![]() |
14.02 | 07:18 | 12:29 | 17:41 | 10:22 | 05:40 | 06:14 | 06:48 | 18:11 | 18:45 | 19:19 | ![]() |
15.02 | 07:17 | 12:29 | 17:42 | 10:25 | 05:39 | 06:13 | 06:47 | 18:12 | 18:46 | 19:20 | ![]() |
16.02 | 07:15 | 12:29 | 17:43 | 10:27 | 05:37 | 06:11 | 06:45 | 18:13 | 18:47 | 19:21 | ![]() |
17.02 | 07:14 | 12:29 | 17:45 | 10:30 | 05:36 | 06:10 | 06:44 | 18:15 | 18:49 | 19:23 | ![]() |
18.02 | 07:12 | 12:29 | 17:46 | 10:33 | 05:35 | 06:08 | 06:42 | 18:16 | 18:50 | 19:24 | ![]() |
19.02 | 07:11 | 12:29 | 17:48 | 10:36 | 05:33 | 06:07 | 06:41 | 18:17 | 18:51 | 19:25 | ![]() |
20.02 | 07:09 | 12:29 | 17:49 | 10:39 | 05:32 | 06:05 | 06:39 | 18:19 | 18:53 | 19:26 | ![]() |
21.02 | 07:08 | 12:29 | 17:50 | 10:42 | 05:30 | 06:04 | 06:38 | 18:20 | 18:54 | 19:28 | ![]() |
22.02 | 07:06 | 12:29 | 17:52 | 10:45 | 05:29 | 06:02 | 06:36 | 18:21 | 18:55 | 19:29 | ![]() |
23.02 | 07:04 | 12:29 | 17:53 | 10:48 | 05:27 | 06:01 | 06:35 | 18:23 | 18:57 | 19:30 | ![]() |
24.02 | 07:03 | 12:29 | 17:54 | 10:51 | 05:26 | 05:59 | 06:33 | 18:24 | 18:58 | 19:32 | ![]() |
25.02 | 07:01 | 12:28 | 17:56 | 10:54 | 05:24 | 05:58 | 06:32 | 18:25 | 18:59 | 19:33 | ![]() |
26.02 | 06:59 | 12:28 | 17:57 | 10:57 | 05:22 | 05:56 | 06:30 | 18:27 | 19:00 | 19:34 | ![]() |
Расположение | Канада ![]() 44° 38' 43" северной широты 63° 34' 20" западной долготы |
Зона времени | America/Halifax -04:00 |
Админ-центр | Новая Шотландия |
Население | ~359111 |
Валюта | CAD - Dollar |
Телефонный код страны | +1 |
![]() |